Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 18:29:13 | 198 | 46.844.678 42,59 % | 110.000.000 | 278,92 | 8,381589 | 4,68449298 | ||
21.03.2026, 18:29:11 | 190 | 53.545.870 48,68 % | 110.000.000 | 242,46 | 7,646446 | 5,33652566 | ||
21.03.2026, 18:29:09 | 183 | 53.634.708 48,76 % | 110.000.000 | 254,39 | 8,317214 | 5,32715309 | ||
21.03.2026, 18:29:07 | 181 | 44.613.626 40,56 % | 110.000.000 | 277,24 | 7,938573 | 4,43018797 | ||
21.03.2026, 18:29:05 | 213 | 47.362.444 43,06 % | 110.000.000 | 268,22 | 8,006067 | 4,69753989 | ||
21.03.2026, 18:29:03 | 188 | 42.899.984 39 % | 110.000.000 | 256,62 | 6,752777 | 4,25660336 | ||
21.03.2026, 18:29:01 | 173 | 38.561.114 35,06 % | 110.000.000 | 233,31 | 5,163401 | 3,83349801 | ||
21.03.2026, 18:28:59 | 213 | 54.733.564 49,76 % | 110.000.000 | 232,55 | 7,255186 | 5,47358977 | ||
21.03.2026, 18:28:57 | 216 | 63.245.760 57,5 % | 110.000.000 | 226,23 | 7,955428 | 6,35276788 | ||
21.03.2026, 18:28:55 | 224 | 57.221.839 52,02 % | 110.000.000 | 235,31 | 7,744343 | 5,72082985 | ||
21.03.2026, 18:28:53 | 233 | 64.833.470 58,94 % | 110.000.000 | 234,18 | 8,674458 | 6,50858509 | ||
21.03.2026, 18:28:51 | 215 | 55.339.821 50,31 % | 110.000.000 | 249,36 | 8,266699 | 5,53324259 | ||
21.03.2026, 18:28:49 | 210 | 68.213.922 62,02 % | 110.000.000 | 240,63 | 9,570446 | 6,84452652 | ||
21.03.2026, 18:28:47 | 191 | 52.988.349 48,18 % | 110.000.000 | 242,43 | 7,496053 | 5,35006455 | ||
21.03.2026, 18:28:45 | 220 | 76.004.273 69,1 % | 110.000.000 | 215,55 | 8,795498 | 7,58767389 | ||
21.03.2026, 18:28:43 | 160 | 40.934.450 37,22 % | 110.000.000 | 215,24 | 4,719791 | 4,09102982 | ||
21.03.2026, 18:28:41 | 196 | 47.855.135 43,51 % | 110.000.000 | 212,4 | 5,388379 | 4,77615139 | ||
21.03.2026, 18:28:39 | 229 | 70.710.650 64,29 % | 110.000.000 | 215,8 | 8,180836 | 7,07896287 | ||
21.03.2026, 18:28:37 | 190 | 52.042.887 47,32 % | 110.000.000 | 204,55 | 5,450383 | 5,19526312 | ||
21.03.2026, 18:28:35 | 238 | 67.611.783 61,47 % | 110.000.000 | 199,71 | 6,729326 | 6,77397492 |
