Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:50:25 | 269 | 77.280.894 55,21 % | 140.000.000 | 477,144667 | 17,113909 | 19,76025707 | ||
28.05.2026, 05:50:23 | 215 | 60.644.440 43,32 % | 140.000.000 | 452,879052 | 11,865271 | 15,59932483 | ||
28.05.2026, 05:50:21 | 180 | 87.119.617 62,23 % | 140.000.000 | 464,364071 | 18,006849 | 22,4483703 | ||
28.05.2026, 05:50:20 | 265 | 137.489.885 98,21 % | 140.000.000 | 471,229035 | 29,583462 | 35,20576358 | ||
28.05.2026, 05:50:18 | 270 | 122.839.211 87,75 % | 140.000.000 | 446,601924 | 23,530005 | 31,33022283 | ||
28.05.2026, 05:50:16 | 196 | 81.282.691 58,06 % | 140.000.000 | 398,751726 | 11,625004 | 20,786609 | ||
28.05.2026, 05:50:14 | 190 | 98.827.421 70,6 % | 140.000.000 | 402,610113 | 14,518889 | 25,27002935 | ||
28.05.2026, 05:50:13 | 308 | 132.595.527 94,72 % | 140.000.000 | 395,614174 | 18,738171 | 33,71849866 | ||
28.05.2026, 05:50:11 | 194 | 78.097.803 55,79 % | 140.000.000 | 391,617143 | 10,661267 | 19,92317082 | ||
28.05.2026, 05:50:09 | 153 | 91.371.871 65,27 % | 140.000.000 | 407,05633 | 13,859382 | 23,33411622 | ||
28.05.2026, 05:50:07 | 194 | 84.740.750 60,53 % | 140.000.000 | 364,17323 | 9,173774 | 21,68653808 | ||
28.05.2026, 05:50:06 | 130 | 50.542.969 36,11 % | 140.000.000 | 363,065087 | 5,317001 | 13,03338594 | ||
28.05.2026, 05:50:04 | 191 | 75.793.228 54,14 % | 140.000.000 | 356,179569 | 8,21699 | 18,77900846 | ||
28.05.2026, 05:50:02 | 134 | 37.594.978 26,86 % | 140.000.000 | 408,662057 | 5,95829 | 9,40535101 | ||
28.05.2026, 05:50:00 | 81 | 32.230.185 23,03 % | 140.000.000 | 407,989669 | 5,153188 | 7,9963938 | ||
28.05.2026, 05:49:59 | 79 | 25.334.472 18,1 % | 140.000.000 | 410,493073 | 4,040399 | 6,35922534 | ||
28.05.2026, 05:49:57 | 93 | 27.987.913 20 % | 140.000.000 | 423,330439 | 4,859205 | 6,98892979 | ||
28.05.2026, 05:49:55 | 107 | 26.114.168 18,66 % | 140.000.000 | 422,267916 | 4,430536 | 6,59663901 | ||
28.05.2026, 05:49:53 | 114 | 36.011.228 25,73 % | 140.000.000 | 402,622444 | 5,502695 | 8,9962327 | ||
28.05.2026, 05:49:52 | 78 | 27.678.158 19,78 % | 140.000.000 | 398,914617 | 4,160922 | 6,88029921 |
