Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 09:03:41 | 310 | 64.174.571 58,35 % | 110.000.000 | 421,8 | 20,687709 | 6,38152562 | ||
17.03.2026, 09:03:39 | 201 | 39.435.078 35,86 % | 110.000.000 | 487,77 | 15,296641 | 3,93884501 | ||
17.03.2026, 09:03:37 | 221 | 50.723.330 46,12 % | 110.000.000 | 437,78 | 17,105793 | 5,1000916 | ||
17.03.2026, 09:03:35 | 353 | 84.974.345 77,25 % | 110.000.000 | 407,68 | 26,171329 | 8,47179609 | ||
17.03.2026, 09:03:33 | 222 | 45.473.807 41,34 % | 110.000.000 | 390,21 | 13,176471 | 4,56815365 | ||
17.03.2026, 09:03:31 | 216 | 64.086.860 58,27 % | 110.000.000 | 362,87 | 16,790214 | 6,46541337 | ||
17.03.2026, 09:03:29 | 358 | 103.712.995 94,29 % | 110.000.000 | 344,74 | 25,320841 | 10,43399219 | ||
17.03.2026, 09:03:27 | 379 | 97.234.074 88,4 % | 110.000.000 | 341,88 | 23,476764 | 9,76617135 | ||
17.03.2026, 09:03:25 | 305 | 98.995.672 90 % | 110.000.000 | 360,31 | 25,848905 | 9,82036344 | ||
17.03.2026, 09:03:23 | 225 | 37.792.013 34,36 % | 110.000.000 | 466,1 | 13,847847 | 3,76738228 | ||
17.03.2026, 09:03:21 | 236 | 46.626.416 42,39 % | 110.000.000 | 442,79 | 15,963666 | 4,68245781 | ||
17.03.2026, 09:03:19 | 316 | 78.753.243 71,6 % | 110.000.000 | 427,06 | 25,711156 | 7,92180061 | ||
17.03.2026, 09:03:17 | 340 | 95.116.106 86,47 % | 110.000.000 | 376,68 | 26,272777 | 9,55566976 | ||
17.03.2026, 09:03:15 | 284 | 76.883.140 69,9 % | 110.000.000 | 338,67 | 18,29945 | 7,7392036 | ||
17.03.2026, 09:03:13 | 408 | 85.992.640 78,18 % | 110.000.000 | 371,09 | 23,252299 | 8,6592696 | ||
17.03.2026, 09:03:11 | 316 | 100.959.938 91,79 % | 110.000.000 | 365,35 | 26,743211 | 10,14310302 | ||
17.03.2026, 09:03:09 | 226 | 92.585.685 84,17 % | 110.000.000 | 393,55 | 27,143321 | 9,29420266 | ||
17.03.2026, 09:03:07 | 335 | 83.897.834 76,28 % | 110.000.000 | 360,54 | 21,895689 | 8,35349485 | ||
17.03.2026, 09:03:05 | 270 | 63.239.394 57,5 % | 110.000.000 | 402,35 | 19,120149 | 6,32439094 | ||
17.03.2026, 09:03:03 | 254 | 59.380.285 53,99 % | 110.000.000 | 459,63 | 21,324646 | 5,96878361 |
