Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 19:40:55 | 204 | 84.387.381 70,33 % | 120.000.000 | 199,45 | 8,361257 | 8,46984026 | ||
26.03.2026, 19:40:53 | 221 | 51.668.003 43,06 % | 120.000.000 | 235,23 | 6,937041 | 5,21722034 | ||
26.03.2026, 19:40:51 | 246 | 71.701.648 59,76 % | 120.000.000 | 235,3 | 9,710618 | 7,16100748 | ||
26.03.2026, 19:40:49 | 253 | 74.100.453 61,76 % | 120.000.000 | 243,51 | 10,630189 | 7,41423444 | ||
26.03.2026, 19:40:47 | 216 | 53.484.608 44,58 % | 120.000.000 | 254,64 | 8,29092 | 5,32871726 | ||
26.03.2026, 19:40:45 | 196 | 43.115.589 35,93 % | 120.000.000 | 246,12 | 6,283476 | 4,32856168 | ||
26.03.2026, 19:40:43 | 259 | 67.375.211 56,15 % | 120.000.000 | 252,12 | 10,201719 | 6,78507296 | ||
26.03.2026, 19:40:41 | 268 | 79.065.432 65,89 % | 120.000.000 | 253,42 | 12,067114 | 7,96966101 | ||
26.03.2026, 19:40:39 | 217 | 64.944.685 54,13 % | 120.000.000 | 246,74 | 9,533657 | 6,49090755 | ||
26.03.2026, 19:40:37 | 206 | 49.376.907 41,15 % | 120.000.000 | 252,5 | 7,5464 | 4,92147691 | ||
26.03.2026, 19:40:35 | 236 | 42.744.766 35,63 % | 120.000.000 | 250,62 | 6,453462 | 4,25926048 | ||
26.03.2026, 19:40:33 | 219 | 51.355.092 42,8 % | 120.000.000 | 248,27 | 7,601719 | 5,1484914 | ||
26.03.2026, 19:40:31 | 202 | 53.514.543 44,6 % | 120.000.000 | 277,36 | 9,501041 | 5,34209854 | ||
26.03.2026, 19:40:29 | 246 | 66.845.125 55,71 % | 120.000.000 | 276,33 | 11,777345 | 6,69418742 | ||
26.03.2026, 19:40:27 | 233 | 53.685.740 44,74 % | 120.000.000 | 238,32 | 7,441613 | 5,35307247 | ||
26.03.2026, 19:40:25 | 264 | 55.092.832 45,92 % | 120.000.000 | 206,97 | 5,879674 | 5,52307338 | ||
26.03.2026, 19:40:23 | 251 | 57.883.237 48,24 % | 120.000.000 | 204,45 | 6,003606 | 5,83114018 | ||
26.03.2026, 19:40:21 | 225 | 51.505.215 42,93 % | 120.000.000 | 203,99 | 5,286801 | 5,22017303 | ||
26.03.2026, 19:40:19 | 363 | 95.244.386 79,38 % | 120.000.000 | 188,86 | 8,35521 | 9,63309102 | ||
26.03.2026, 19:40:17 | 267 | 87.691.668 73,08 % | 120.000.000 | 195,54 | 8,284548 | 8,86311702 |
