Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 31.03.2026, 14:55:09 | 0POL | 0,21063859 | |||||
claimInterest | 31.03.2026, 14:55:09 | 0POL | 0,21659522 | |||||
POL transfer | 31.03.2026, 14:55:07 | 0,2 | 0,00354522 | |||||
transfer | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,0063321 | |||||
POL transfer | 31.03.2026, 14:55:07 | 0,2 | 0,00354522 | |||||
redeemPositions | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,01977491 | |||||
transfer | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,00636523 | |||||
0x2af098ef | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,06364057 | |||||
transfer | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,00843727 | |||||
transferFrom | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,01327561 | |||||
0x9265bb9d | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,01904926 | |||||
0x9265bb9d | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,01721235 | |||||
0x9265bb9d | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,02214731 | |||||
transferFrom | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,01071123 | |||||
report | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,01966064 | |||||
forward | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,02560721 | |||||
report | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,01665917 | |||||
report | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,0171893 | |||||
forward | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,02575656 | |||||
execTransaction | 31.03.2026, 14:55:07 | 0POL | 0,02658375 |
