Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:15:45 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
25.05.2026, 05:15:31 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
25.05.2026, 05:15:23 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
25.05.2026, 05:15:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
25.05.2026, 05:14:53 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
25.05.2026, 05:14:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
25.05.2026, 05:14:43 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
25.05.2026, 05:14:33 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
25.05.2026, 05:14:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
25.05.2026, 05:14:24 | 1 | 137.495 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
25.05.2026, 05:14:24 | 1 | 148.677 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
25.05.2026, 05:14:13 | 1 | 134.896 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
25.05.2026, 05:14:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
25.05.2026, 05:14:08 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
25.05.2026, 05:14:03 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012128 | ||
25.05.2026, 05:14:02 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
25.05.2026, 05:13:59 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25.05.2026, 05:13:53 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
25.05.2026, 05:13:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
25.05.2026, 05:13:14 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000034 |
