Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:24:56 | 1 | 231.831 1,16 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
22.05.2026, 04:24:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
22.05.2026, 04:24:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
22.05.2026, 04:24:03 | 1 | 22.250 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
22.05.2026, 04:24:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
22.05.2026, 04:23:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22.05.2026, 04:23:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
22.05.2026, 04:23:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
22.05.2026, 04:23:21 | 1 | 43.624 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
22.05.2026, 04:23:19 | 1 | 97.172 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
22.05.2026, 04:22:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
22.05.2026, 04:22:25 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
22.05.2026, 04:22:24 | 5 | 189.945 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
22.05.2026, 04:22:09 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
22.05.2026, 04:22:06 | 1 | 277.727 1,39 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
22.05.2026, 04:21:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
22.05.2026, 04:21:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22.05.2026, 04:20:44 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
22.05.2026, 04:20:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
22.05.2026, 04:20:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000293 |
