Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 19:48:24 | 1 | 135.476 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
22.05.2026, 19:48:23 | 1 | 143.278 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
22.05.2026, 19:48:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002151 | ||
22.05.2026, 19:48:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
22.05.2026, 19:48:18 | 1 | 142.220 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
22.05.2026, 19:48:17 | 1 | 355.961 1,78 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22.05.2026, 19:48:09 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
22.05.2026, 19:48:08 | 1 | 149.663 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
22.05.2026, 19:48:03 | 1 | 134.862 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
22.05.2026, 19:48:02 | 1 | 142.178 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
22.05.2026, 19:48:00 | 1 | 181.937 0,91 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
22.05.2026, 19:47:39 | 1 | 62.096 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
22.05.2026, 19:47:37 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
22.05.2026, 19:47:26 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
22.05.2026, 19:47:26 | 6 | 233.049 1,17 % | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
22.05.2026, 19:47:11 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
22.05.2026, 19:47:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
22.05.2026, 19:46:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
22.05.2026, 19:46:52 | 1 | 576.434 2,89 % | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
22.05.2026, 19:46:50 | 1 | 79.428 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000111 |
