Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 09:46:24 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
20.05.2026, 09:46:23 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
20.05.2026, 09:46:23 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
20.05.2026, 09:46:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:22 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
20.05.2026, 09:46:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:21 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
20.05.2026, 09:46:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:20 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
20.05.2026, 09:46:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:18 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
20.05.2026, 09:46:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:17 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
20.05.2026, 09:46:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:16 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
20.05.2026, 09:46:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
20.05.2026, 09:46:15 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
20.05.2026, 09:46:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 |
