Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:46:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
19.05.2026, 04:46:54 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
19.05.2026, 04:46:53 | 1 | 131.369 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
19.05.2026, 04:46:36 | 1 | 147.910 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
19.05.2026, 04:46:31 | 1 | 115.228 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
19.05.2026, 04:46:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19.05.2026, 04:46:25 | 1 | 68.158 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
19.05.2026, 04:46:24 | 2 | 533.167 2,67 % | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
19.05.2026, 04:46:24 | 2 | 661.101 3,31 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
19.05.2026, 04:46:21 | 1 | 292.450 1,47 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
19.05.2026, 04:46:18 | 1 | 65.651 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
19.05.2026, 04:46:11 | 1 | 147.920 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
19.05.2026, 04:46:10 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
19.05.2026, 04:46:09 | 1 | 146.910 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
19.05.2026, 04:46:08 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
19.05.2026, 04:46:07 | 1 | 262.356 1,32 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
19.05.2026, 04:46:01 | 1 | 136.214 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
19.05.2026, 04:45:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
19.05.2026, 04:45:57 | 2 | 458.560 2,3 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
19.05.2026, 04:45:56 | 1 | 131.341 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000118 |
