Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 16:13:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
19.05.2026, 16:13:45 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
19.05.2026, 16:13:40 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
19.05.2026, 16:13:38 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
19.05.2026, 16:13:31 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
19.05.2026, 16:13:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
19.05.2026, 16:13:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
19.05.2026, 16:13:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
19.05.2026, 16:12:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
19.05.2026, 16:12:44 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19.05.2026, 16:12:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002161 | ||
19.05.2026, 16:12:43 | 1 | 201.400 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
19.05.2026, 16:12:42 | 1 | 131.026 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
19.05.2026, 16:12:42 | 1 | 236.880 1,19 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
19.05.2026, 16:12:41 | 1 | 147.541 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
19.05.2026, 16:12:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19.05.2026, 16:12:32 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
19.05.2026, 16:12:25 | 1 | 150.936 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
19.05.2026, 16:12:20 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
19.05.2026, 16:12:20 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000235 |
