Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:33:52 | 1 | 62.330 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
19.05.2026, 11:33:52 | 1 | 62.330 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
19.05.2026, 11:33:44 | 1 | 62.330 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
19.05.2026, 11:33:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
19.05.2026, 11:33:31 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
19.05.2026, 11:33:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19.05.2026, 11:33:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
19.05.2026, 11:33:16 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
19.05.2026, 11:33:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19.05.2026, 11:33:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19.05.2026, 11:33:03 | 1 | 49.299 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
19.05.2026, 11:32:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
19.05.2026, 11:32:43 | 1 | 47.472 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
19.05.2026, 11:32:41 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012288 | ||
19.05.2026, 11:32:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
19.05.2026, 11:32:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
19.05.2026, 11:32:21 | 7 | 265.851 1,33 % | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
19.05.2026, 11:32:19 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19.05.2026, 11:32:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
19.05.2026, 11:32:07 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 |
