Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $11,99 | $7,98 | $11.994.149.516,42 | 23 | 18.01.2025, 18:28:26 | |
| 302 | $0,23 | $47,93 | $11.943.466.979,14 | 47 | 17.07.2025, 00:53:41 | |
| 303 | $0,01 | $18.730.656.088,79 | $11.706.656.567,94 | 34 | 06.04.2026, 20:05:08 | |
| 304 | $0,11 | $17.651.171.702,33 | $11.703.968.848,93 | 133 | 15.03.2026, 11:11:39 | |
| 305 | $0,97 | $273,78 | $11.685.112.100,26 | 194 | 15.09.2025, 01:48:52 | |
| 306 | $0,11 | $17.526.676.370,79 | $11.629.267.004,24 | 12 | 17.03.2026, 07:52:14 | |
| 307 | $1,15 | $1.808.122,16 | $11.510.836.320 | 14 | 17.03.2026, 21:24:26 | |
| 308 | $0,22 | $3,99 | $11.451.680.922,96 | 12 | 02.10.2025, 16:08:41 | |
| 309 | < $0,01 | $3,99 | $11.419.756.360,47 | 12 | 25.01.2026, 22:43:30 | |
| 310 | $0,12 | $11.472.920.532,46 | $11.391.834.588,25 | 2 | 29.03.2026, 01:39:15 | |
| 311 | $11,38 | $23.331.013.008,81 | $11.380.835.343,27 | 195 | 16.04.2026, 15:09:33 | |
| 312 | $0,11 | $16.933.711.349,59 | $11.242.332.452,9 | 128 | 09.03.2026, 07:16:02 | |
| 313 | $2.302,79 | $191.507,05 | $11.239.340.586,17 | 487 | 02.09.2025, 23:48:20 | |
| 314 | $0,6 | $48,63 | $11.214.970.781,52 | 123 | 26.10.2025, 03:58:20 | |
| 315 | $0,74 | $3,99 | $11.149.775.663,28 | 13 | 10.08.2025, 09:42:07 | |
| 316 | $3.288,26 | $3,99 | $11.098.947.439,8 | 29 | 19.01.2025, 02:05:27 | |
| 317 | $10,99 | $3,99 | $10.999.949.103,89 | 28 | 20.01.2025, 18:33:36 | |
| 318 | $0,1 | $16.358.339.664,95 | $10.877.788.788,44 | 15 | 14.03.2026, 19:33:40 | |
| 319 | $10,65 | $3,99 | $10.655.103.538,43 | 29 | 20.01.2025, 14:26:18 | |
| 320 | $0,1 | $16.015.385.443,63 | $10.631.708.483,61 | 14 | 16.03.2026, 18:59:52 |
