Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | < $0,01 | $250.331.758,58 | $158.163.569,29 | 125 | 10.03.2026, 11:33:33 | |
| 3242 | < $0,01 | $240.649.532,49 | $158.095.422,91 | 112 | 04.04.2026, 11:46:34 | |
| 3243 | < $0,01 | $240.983.034,38 | $158.040.014,58 | 124 | 27.03.2026, 10:11:18 | |
| 3244 | < $0,01 | $239.640.086,42 | $157.989.199,71 | 124 | 16.03.2026, 15:05:26 | |
| 3245 | < $0,01 | $240.893.996,76 | $157.963.648,97 | 124 | 27.03.2026, 10:14:21 | |
| 3246 | $0,01 | $3,99 | $157.752.036,94 | 15 | 10.01.2026, 19:52:04 | |
| 3247 | < $0,01 | $239.279.204,66 | $157.664.159,87 | 124 | 17.03.2026, 09:09:06 | |
| 3248 | < $0,01 | $239.200.885,91 | $157.624.702,86 | 124 | 17.03.2026, 10:04:39 | |
| 3249 | < $0,01 | $239.478.192,27 | $157.241.639,82 | 123 | 22.04.2026, 14:34:24 | |
| 3250 | < $0,01 | $238.457.914,16 | $157.116.271,08 | 124 | 17.03.2026, 09:48:22 | |
| 3251 | < $0,01 | $239.276.560,89 | $157.103.247,84 | 123 | 22.04.2026, 11:04:25 | |
| 3252 | < $0,01 | $239.156.178,53 | $157.034.362,21 | 123 | 22.04.2026, 14:50:22 | |
| 3253 | < $0,01 | $238.223.177,99 | $157.008.458,99 | 124 | 16.03.2026, 23:26:58 | |
| 3254 | < $0,01 | $239.390.026,52 | $156.965.427,63 | 125 | 27.03.2026, 10:14:51 | |
| 3255 | < $0,01 | $238.800.217,18 | $156.856.371,21 | 115 | 04.04.2026, 11:50:09 | |
| 3256 | < $0,01 | $237.922.966,61 | $156.844.670,57 | 124 | 16.03.2026, 15:32:10 | |
| 3257 | < $0,01 | $238.894.093,26 | $156.819.110,53 | 121 | 22.04.2026, 14:43:14 | |
| 3258 | $0,15 | $3,99 | $156.640.888,15 | 27 | 23.01.2025, 15:41:47 | |
| 3259 | < $0,01 | $237.523.816,09 | $156.505.844,65 | 124 | 17.03.2026, 10:17:36 | |
| 3260 | < $0,01 | $237.151.880,31 | $156.334.682,54 | 124 | 16.03.2026, 15:29:10 |
