Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | < $0,01 | $871.885.891,26 | $870.032.695,98 | 104 | 18.04.2026, 20:23:20 | |
| 1202 | < $0,01 | $871.925.892,53 | $870.032.695,98 | 104 | 18.04.2026, 20:12:53 | |
| 1203 | < $0,01 | $871.845.811,99 | $870.032.695,72 | 104 | 18.04.2026, 20:11:54 | |
| 1204 | < $0,01 | $871.925.892,13 | $870.032.695,72 | 104 | 18.04.2026, 20:11:31 | |
| 1205 | < $0,01 | $871.044.566,97 | $869.532.619,71 | 104 | 18.04.2026, 20:17:06 | |
| 1206 | < $0,01 | $871.094.586,94 | $869.532.619,71 | 104 | 18.04.2026, 20:16:47 | |
| 1207 | < $0,01 | $871.785.132,12 | $869.432.604,47 | 104 | 18.04.2026, 20:13:30 | |
| 1208 | < $0,01 | $871.294.487,18 | $869.432.604,46 | 104 | 18.04.2026, 20:13:10 | |
| 1209 | < $0,01 | $871.831.585,81 | $869.432.604,45 | 104 | 18.04.2026, 20:13:49 | |
| 1210 | < $0,01 | $876.198.433,98 | $869.432.604,21 | 104 | 18.04.2026, 20:14:07 | |
| 1211 | < $0,01 | $871.694.136,03 | $869.332.589,22 | 104 | 18.04.2026, 20:15:47 | |
| 1212 | < $0,01 | $871.684.846,5 | $869.332.589,22 | 104 | 18.04.2026, 20:15:30 | |
| 1213 | < $0,01 | $876.134.518,55 | $869.332.589 | 104 | 18.04.2026, 20:14:25 | |
| 1214 | $0,27 | $7,98 | $869.055.294,31 | 12 | 20.08.2025, 19:47:00 | |
| 1215 | < $0,01 | $872.785.717,16 | $868.738.259,61 | 104 | 04.04.2026, 12:16:33 | |
| 1216 | < $0,01 | $872.807.078,84 | $868.738.259,61 | 104 | 04.04.2026, 12:16:54 | |
| 1217 | < $0,01 | $871.318.154,62 | $868.521.589,62 | 103 | 04.04.2026, 12:04:20 | |
| 1218 | < $0,01 | $872.892.255,67 | $868.509.727,55 | 103 | 04.04.2026, 12:12:43 | |
| 1219 | < $0,01 | $875.590.297,21 | $868.413.254,65 | 103 | 04.04.2026, 12:10:35 | |
| 1220 | < $0,01 | $875.702.802,46 | $868.401.394,05 | 103 | 04.04.2026, 12:10:15 |
