Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapToWithBaseRequest | 16.12.2025, 09:36:57 | 0OKB | 0,00009247 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.12.2025, 09:36:57 | 10 | 0,00028203 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.12.2025, 09:36:56 | 0,00468056 | 0,0000021 | |||||
swapAmount | 16.12.2025, 09:36:56 | 0OKB | 0,00001634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdrawETH | 16.12.2025, 09:36:54 | 0OKB | 0,00001754 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 16.12.2025, 09:36:52 | 0,000064 | 0,00001008 | |||||
OKB transfer | 16.12.2025, 09:36:52 | 0,00519759 | 0,0000021 | |||||
exactInputV2Swap | 16.12.2025, 09:36:52 | 2,5 | 0,00001373 | |||||
swapAmount | 16.12.2025, 09:36:52 | 0OKB | 0,00001832 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.12.2025, 09:36:52 | 10 | 0,0002823 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.12.2025, 09:36:51 | 10 | 0,00028636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025, 09:36:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 16.12.2025, 09:36:49 | 0OKB | 0,00000289 |
