Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 02.11.2025, 15:29:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 02.11.2025, 15:29:09 | 0OKB | 0,00000873 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 02.11.2025, 15:29:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.11.2025, 15:29:08 | 0OKB | 0,00001069 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:08 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:08 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:08 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 02.11.2025, 15:29:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:07 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:07 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:07 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 15:29:07 | 0,00389886 | 0,00001523 | |||||
0x098999be | 02.11.2025, 15:29:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 02.11.2025, 15:29:06 | 2,81841482 | 0,0000021 | |||||
transferWithAuthorization | 02.11.2025, 15:29:06 | 0OKB | 0,00000874 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 15:29:06 | 0OKB | 0,00001194 |
