
PiTokens
PiTokens
$0,000000015
-25,05 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$57,44K
Gesamtvolumen
$524,86K
24-Std.-Volumen
$4,98K
Inhaber(innen)
5.194.317
Verkaufszahlen
4.013
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 3.000.000.000 | 3,3 SATS/PiTokens$0,000000015 | 99 FB$47,84 | 03.07.2025, 12:00 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2579 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1337 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2589 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1338 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2509 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1335 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2569 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1337 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2549 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1336 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2529 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1336 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2559 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1337 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2519 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1335 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,25 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1335 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 4,2539 SATS/PiTokens$0,00000002 | 0,1336 FB$0,064 | 03.07.2025, 06:20 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000 | 3,3 SATS/PiTokens$0,000000015 | 99 FB$47,84 | 03.07.2025, 01:08 | ||
![]() Verkauf | 92.100.000.009,7075 | 10,8609 SATS/PiTokens$0,000000052 | 10.002,98 FB$4.833,93 | 02.07.2025, 23:36 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 3,3099 SATS/PiTokens$0,000000015 | 0,1039 FB$0,05 | 02.07.2025, 23:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 3,2999 SATS/PiTokens$0,000000015 | 0,1036 FB$0,05 | 02.07.2025, 23:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 3,3599 SATS/PiTokens$0,000000016 | 0,1055 FB$0,051 | 02.07.2025, 23:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 3,3499 SATS/PiTokens$0,000000016 | 0,1052 FB$0,05 | 02.07.2025, 23:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 3,3399 SATS/PiTokens$0,000000016 | 0,1049 FB$0,05 | 02.07.2025, 23:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 3,3699 SATS/PiTokens$0,000000016 | 0,1058 FB$0,051 | 02.07.2025, 23:20 | ||
![]() Verkauf | 3.141.592 | 3,3299 SATS/PiTokens$0,000000016 | 0,1046 FB$0,05 | 02.07.2025, 23:20 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
