
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,07 %
Gesamtvolumen
$26,66M
MCap insgesamt
$331,38B
147 Token insgesamt
45
/
56
/
46
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $275,94B +0,03 % | $2,28K | $358,07M | 10,54K 4,89K/5,65K | $21,48M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,97B +0,26 % | $79,87K | $314,36M | 42 17/25 | $2,17M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $417,61M +0,26 % | $79,78K | $95,78M | 71 6/65 | $1,36M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $139,17M -0,79 % | $0,00033083 | $10,02M | 693 360/333 | $680,73K |
AZTEC 2 M 0xa27e...62d2 | $66,62M +2,41 % | $0,023136 | $16,86M | 134 94/40 | $211,04K |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $32,17M -0,12 % | $296,09 | $4,32M | 95 49/46 | $161,20K |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $756,83M -0,03 % | $80,02K | $9,38M | 1 0/1 | $119,00K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,81B -0,52 % | $0,07805 | $6,35M | 36 30/6 | $76,52K |
mkr 3J 0x9f8f...79a2 | $169,20M +0,66 % | $1,86K | $4,04M | 11 6/5 | $52,08K |
ADS 3J 0xcfce...d22a | $17,00M -0,08 % | $0,60334 | $3,25M | 42 21/21 | $51,17K |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $413,90M +0,85 % | $0,4139 | $11,51M | 34 29/5 | $38,99K |
MORPHO 1J 0x58d9...c2b2 | $1,28B -0,94 % | $2,103 | $8,05M | 31 0/31 | $30,58K |
PEPE 3J 0x6982...1933 | $1,71B -0,44 % | $0,0₅41368 | $28,76M | 37 27/10 | $28,99K |
CRV 3J 0xd533...cd52 | $571,27M +0,41 % | $0,24019 | $6,85M | 72 24/48 | $24,30K |
