
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Top-Suchanfragen
Im Trend
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
Kauf

# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit | Quick-Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,151 | +1,00 % | $1,15B | $38,45M | 7,74K 3,7K/4,03K | 734 | 159,19K | $2,87M | 8 M | ||
![]() PENGU DTVirs...gnxW | $0,00083306 | +214,91 % | $833,05K | $54,86K | 9,48K 4,74K/4,74K | 207 | 210 | $2,13M | 35 Min. 11 Sek. | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,25298 | +7,18 % | $252,96M | $208,50M | 2,02K 990/1,03K | 656 | 17,77K | $1,47M | 1 M | ||
![]() ![]() SShark 8c92AP...8WtP | $0,012224 | +20,01 % | $12,22M | $506,04K | 952 549/403 | 798 | 1,92K | $1,44M | 3 Std. 46 Min. | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,033592 | +24,05 % | $33,59M | $3,71M | 3,87K 1,74K/2,12K | 1,05K | 20,42K | $1,23M | 14 T | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0,14112 | +4,26 % | $141,09M | $6,19M | 4,48K 2,27K/2,21K | 211 | 30,7K | $1,20M | 5 M | ||
![]() ![]() RACO 557gwP...CeMi | $0,0029982 | +28,03 % | $2,99M | $88,56K | 18,89K 9,42K/9,46K | 201 | 208 | $1,18M | 1 Std. 12 Min. | ||
![]() ONLINE ugw29o...pump | $0,0₄21684 | +391,82 % | $21,68K | $16,35K | 14,47K 7,64K/6,82K | 2,84K | 661 | $1,15M | 59 Min. 17 Sek. | ||
![]() invest 55KrNj...pump | $0,0035499 | +2,54 % | $3,54M | $650,60K | 6,51K 4,07K/2,44K | 1,71K | 3,35K | $1,07M | 5 Std. 50 Min. | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0155 | -1,11 % | $1,18B | $12,07M | 5,38K 2,52K/2,85K | 505 | 611,85K | $1,02M | 6 M | ||
![]() ELON 7bkszg...pump | $0,0015796 | +92,37 % | $1,57M | $134,08K | 23,38K 12,08K/11,29K | 8,67K | 7,94K | $947,58K | 1 Std. 28 Min. | ||
![]() wfragSOL WFRGSW...A28U | $162,67 | +1,35 % | $171,42M | $2,40M | 60 25/35 | 33 | 14,2K | $801,89K | 4 M | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄1671 | +1,51 % | $1,48B | $7,19M | 5,99K 2,72K/3,27K | 980 | 926,1K | $717,21K | 1J | ||
![]() Dooooog Gf4hEN...pump | $0,00012305 | +149,41 % | $123,05K | $41,09K | 8,4K 4,37K/4,03K | 1,71K | 656 | $643,47K | 1 Std. 27 Min. | ||
![]() LLC BDDT82...KpEJ | $0,0012158 | +112,71 % | $1,21M | $84,48K | 3,78K 1,96K/1,82K | 205 | 212 | $596,38K | 7 Min. 55 Sek. | ||
![]() UNIKITTY 2CsWeE...pump | $0,0₄62292 | +454,22 % | $62,29K | $26,95K | 3,26K 1,84K/1,42K | 588 | 2,57K | $580,33K | 59 Min. 0 Sek. | ||
![]() SOHAM G95Ymh...eBLV | $0,001158 | +36,87 % | $1,15M | $471,94K | 2,3K 1,13K/1,16K | 979 | 1,81K | $562,38K | 9 Std. 0 Min. | ||
![]() Doughge 4CPbGT...bonk | $0,0₄35773 | +37,63 % | $35,77K | $20,48K | 5,1K 2,77K/2,32K | 1,3K | 390 | $522,66K | 1 Std. 29 Min. | ||
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,054812 | +9,18 % | $54,80M | $4,58M | 1,23K 586/647 | 549 | 9,81K | $511,43K | 2 M | ||
![]() Gunma J4WAxT...bonk | $0,0₄53334 | +1.012,99 % | $53,33K | $25,43K | 4,06K 2,25K/1,81K | 1,18K | 446 | $402,06K | 7 Min. 49 Sek. |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.