
𐊶ID de inscripción:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID de inscripción:bbd4...ccc3i0
$0,000000044
+2,44 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$255,07M
Volumen total
$63,31M
Volumen en 24 h
$125,92K
Holders
14.436
Número de ventas
56.761
Pendiente
10
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 24.777.770.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1115,78 | 03/07/2025, 13:41 | ||
![]() Vender | 24.766.700.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,0102 BTC$1115,28 | 03/07/2025, 13:40 | ||
![]() Vender | 24.789.900.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1116,32 | 03/07/2025, 13:40 | ||
![]() Vender | 24.655.500.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01016 BTC$1110,27 | 03/07/2025, 13:40 | ||
![]() Vender | 24.780.900.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1115,92 | 03/07/2025, 13:39 | ||
![]() Vender | 24.887.700.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01025 BTC$1120,73 | 03/07/2025, 13:39 | ||
![]() Vender | 24.778.899.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1115,83 | 03/07/2025, 13:38 | ||
![]() Vender | 10.000.000.000 | 0,00004144 sats/𐊶$0,000000045 | 0,004144 BTC$452,87 | 03/07/2025, 13:38 | ||
![]() Vender | 24.667.770.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01016 BTC$1110,82 | 03/07/2025, 13:38 | ||
![]() Vender | 18.000.000.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,007416 BTC$810,37 | 03/07/2025, 13:32 | ||
![]() Venta | 25.033.000.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01031 BTC$1127,27 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 24.532.577.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,0101 BTC$1104,74 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 24.532.230.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,0101 BTC$1104,72 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 24.455.000.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01007 BTC$1101,24 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 25.001.000.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,0103 BTC$1125,83 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 24.554.330.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01011 BTC$1105,72 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 25.000.123.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,0103 BTC$1125,79 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 16.000.000.000 | 0,0000412 sats/𐊶$0,000000045 | 0,006592 BTC$720,33 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 24.545.550.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01011 BTC$1105,32 | 03/07/2025, 13:05 | ||
![]() Venta | 24.789.000.000 | 0,00004121 sats/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1116,28 | 03/07/2025, 13:05 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
