
𐊶Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
𐊶
Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
$0,000000044
+3,01 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$255,02M
Gesamtvolumen
$63,31M
24-Std.-Volumen
$125,92K
Inhaber(innen)
14.436
Verkaufszahlen
56.761
Ausstehend
10
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 24.777.770.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1.115,78 | 03.07.2025, 13:41 | ||
![]() Verkauf | 24.766.700.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,0102 BTC$1.115,28 | 03.07.2025, 13:40 | ||
![]() Verkauf | 24.789.900.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1.116,32 | 03.07.2025, 13:40 | ||
![]() Verkauf | 24.655.500.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01016 BTC$1.110,27 | 03.07.2025, 13:40 | ||
![]() Verkauf | 24.780.900.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1.115,92 | 03.07.2025, 13:39 | ||
![]() Verkauf | 24.887.700.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01025 BTC$1.120,73 | 03.07.2025, 13:39 | ||
![]() Verkauf | 24.778.899.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1.115,83 | 03.07.2025, 13:38 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000.000 | 0,00004144 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,004144 BTC$452,87 | 03.07.2025, 13:38 | ||
![]() Verkauf | 24.667.770.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01016 BTC$1.110,82 | 03.07.2025, 13:38 | ||
![]() Verkauf | 18.000.000.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,007416 BTC$810,37 | 03.07.2025, 13:32 | ||
![]() Verkauf | 25.033.000.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01031 BTC$1.127,27 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 24.532.577.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,0101 BTC$1.104,74 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 24.532.230.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,0101 BTC$1.104,72 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 24.455.000.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01007 BTC$1.101,24 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 25.001.000.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,0103 BTC$1.125,83 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 24.554.330.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01011 BTC$1.105,72 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 25.000.123.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,0103 BTC$1.125,79 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 16.000.000.000 | 0,0000412 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,006592 BTC$720,33 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 24.545.550.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01011 BTC$1.105,32 | 03.07.2025, 13:05 | ||
![]() Verkauf | 24.789.000.000 | 0,00004121 SATS/𐊶$0,000000045 | 0,01021 BTC$1.116,28 | 03.07.2025, 13:05 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
