
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,01 %
Volumen total
$20,96M
MCap total
$332,25B
148 tokens en total
43
/
58
/
47
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 a 0xeeee...eeee | $276,52B +0,39 % | $2,28K | $351,69M | 8,72K 4,18K/4,53K | $14,77M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,97B -0,10 % | $79,77K | $314,53M | 66 18/48 | $3,62M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $420,64M -0,46 % | $79,67K | $96,43M | 85 5/80 | $687,71K |
AZTEC 2 m 0xa27e...62d2 | $64,58M +4,00 % | $0,022428 | $16,56M | 145 104/41 | $391,49K |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $140,45M -2,70 % | $0,00033386 | $10,04M | 321 144/177 | $338,27K |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $32,63M +0,05 % | $300,38 | $4,33M | 57 22/35 | $217,45K |
syrupUSDT 11 m 0x356b...ba7d | $437,08M +0,16 % | $1,126 | $9,94M | 1 1/0 | $199,97K |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $9,99B +1,65 % | $9,994 | $53,76M | 52 26/26 | $146,67K |
rETH 3 a 0xae78...6393 | $890,26M -0,20 % | $2,66K | $1,57M | 7 7/0 | $52,63K |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,47B -0,07 % | $92,02 | $8,06M | 32 8/24 | $45,19K |
PATRIOT 1 a 0xe973...059c | $1,73M -1,67 % | $0,00017377 | $352,70K | 43 17/26 | $43,46K |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3,42B +0,42 % | $3,423 | $134,79M | 14 4/10 | $42,63K |
LBTC 1 a 0x8236...4494 | $757,08M -0,24 % | $80,05K | $9,38M | 5 3/2 | $40,52K |
PEPE 3 a 0x6982...1933 | $1,71B +0,16 % | $0,0₅41427 | $28,64M | 8 1/7 | $32,31K |

