
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,12 %
Volumen total
$244,85M
MCap total
$53,12B
39 tokens en total
20
/
8
/
11
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $50,21B +0,12 % | $86,67 | $5,71B | 1,12M 500,84K/620,47K | $243,81M |
JUP 2 a JUPyiw...DvCN | $712,62M +0,31 % | $0,21463 | $4,07M | 7,85K 3,95K/3,9K | $662,65K |
![]() JitoSOL 2 a J1toso...GCPn | $854,40M +0,15 % | $110,87 | $18,94M | 2,4K 1,25K/1,15K | $136,75K |
![]() mSOL 2 a mSoLzY...m7So | $273,34M +0,15 % | $119,53 | $6,82M | 1,58K 804/779 | $83,43K |
RAY 2 a 4k3Dyj...kX6R | $430,01M -0,05 % | $0,77481 | $10,93M | 991 496/495 | $78,98K |
xBTC 11 m CtzPWv...nnkn | $28,99M +0,14 % | $77,86K | $2,84M | 186 91/95 | $39,05K |
$89,29M +0,21 % | $112,14 | $2,24M | 359 117/242 | $19,96K | |
PYTH 2 a HZ1Jov...BCt3 | $330,84M -0,17 % | $0,042012 | $414,77K | 195 76/119 | $6,68K |
SAROS 2 a SarosY...1LGL | $1,80M -0,71 % | $0,00054565 | $109,63K | 616 298/318 | $6,44K |
IO 1 a BZLbGT...646K | $50,48M -0,90 % | $0,15137 | $81,64K | 68 43/25 | $1,49K |
ME 1 a MEFNBX...m21u | $47,57M +0,15 % | $0,095238 | $553,65K | 35 18/17 | $1,22K |
CLOUD 1 a CLoUDK...FzAu | $11,63M -0,35 % | $0,020141 | $358,05K | 12 8/4 | $906,31 |
RFC 1 a C3DwDj...pump | $611,74K +0,01 % | $0,00063621 | $239,42K | 2 0/2 | $578,66 |
VIRTUAL 1 a 3iQL8B...yr9y | $20,48M +0,29 % | $0,74607 | $2,76M | 29 15/14 | $567,26 |



