Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 19:55:04 | 22 | 729,829 1.83 % | 151.73 | 0.00011074 | 0.00001567 | ||
24/04/2026, 19:55:03 | 23 | 10,145,956 25.37 % | 123.22 | 0.00125028 | 0.00021407 | ||
24/04/2026, 19:55:02 | 5 | 4,102,349 10.26 % | 392.3 | 0.00160936 | 0.00008652 | ||
24/04/2026, 19:55:01 | 14 | 846,692 2.12 % | 21.92 | 0.00001856 | 0.00001801 | ||
24/04/2026, 19:55:00 | 10 | 764,399 1.92 % | 136.59 | 0.00010441 | 0.00001641 | ||
24/04/2026, 19:54:59 | 12 | 7,341,810 18.36 % | 22.23 | 0.00016323 | 0.00015617 | ||
24/04/2026, 19:54:58 | 24 | 1,236,715 3.1 % | 91.97 | 0.00011374 | 0.00002651 | ||
24/04/2026, 19:54:57 | 4 | 319,114 0.8 % | 22.46 | 0.00000717 | 0.00000691 | ||
24/04/2026, 19:54:56 | 18 | 10,424,185 26.07 % | 22.83 | 0.00023798 | 0.0002217 | ||
24/04/2026, 19:54:55 | 9 | 743,909 1.86 % | 40.63 | 0.00003022 | 0.00001596 | ||
24/04/2026, 19:54:54 | 21 | 8,016,486 20.05 % | 41.2 | 0.00033029 | 0.00017009 | ||
24/04/2026, 19:54:53 | 9 | 1,222,110 3.06 % | 26.48 | 0.00003236 | 0.00002613 | ||
24/04/2026, 19:54:52 | 13 | 4,765,037 11.92 % | 1.16 | 0.0055378 | 0.00010167 | ||
24/04/2026, 19:54:51 | 12 | 8,359,352 20.9 % | 22.03 | 0.0001842 | 0.00017613 | ||
24/04/2026, 19:54:50 | 17 | 610,434 1.53 % | 31.54 | 0.00001925 | 0.00001298 | ||
24/04/2026, 19:54:49 | 14 | 9,772,798 24.44 % | 37.52 | 0.00036676 | 0.00020448 | ||
24/04/2026, 19:54:48 | 17 | 1,553,068 3.89 % | 33.67 | 0.0000523 | 0.00003272 | ||
24/04/2026, 19:54:47 | 12 | 557,674 1.4 % | 21.52 | 0.000012 | 0.00001186 | ||
24/04/2026, 19:54:46 | 10 | 731,702 1.83 % | 30.35 | 0.00002221 | 0.00001571 | ||
24/04/2026, 19:54:45 | 24 | 29,744,446 74.37 % | 157.61 | 0.00468825 | 0.00059319 |
