Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 15:44:06 | 14 | 3,759,214 9.4 % | 370.38 | 0.00139234 | 0.00007949 | ||
24/04/2026, 15:44:05 | 15 | 1,578,517 3.95 % | 216.59 | 0.00034189 | 0.00003361 | ||
24/04/2026, 15:44:04 | 11 | 8,190,264 20.48 % | 58.73 | 0.00048104 | 0.00017229 | ||
24/04/2026, 15:44:03 | 12 | 1,301,321 3.26 % | 258.25 | 0.00033607 | 0.00002758 | ||
24/04/2026, 15:44:02 | 17 | 5,942,758 14.86 % | 152.31 | 0.00090517 | 0.00012526 | ||
24/04/2026, 15:44:01 | 21 | 5,705,150 14.27 % | 122.47 | 0.00069871 | 0.00011965 | ||
24/04/2026, 15:44:00 | 14 | 1,557,541 3.9 % | 219.04 | 0.00034117 | 0.00003289 | ||
24/04/2026, 15:43:59 | 24 | 1,894,654 4.74 % | 261.68 | 0.00049581 | 0.00004025 | ||
24/04/2026, 15:43:58 | 5 | 1,179,602 2.95 % | 277.3 | 0.0003271 | 0.00002526 | ||
24/04/2026, 15:43:57 | 23 | 6,360,555 15.91 % | 70.45 | 0.0004481 | 0.00013529 | ||
24/04/2026, 15:43:56 | 6 | 773,856 1.94 % | 22.25 | 0.00001722 | 0.00001661 | ||
24/04/2026, 15:43:55 | 11 | 504,141 1.27 % | 34.9 | 0.00001759 | 0.00001093 | ||
24/04/2026, 15:43:54 | 17 | 422,916 1.06 % | 166.4 | 0.00007037 | 0.00000926 | ||
24/04/2026, 15:43:53 | 14 | 7,500,876 18.76 % | 22.28 | 0.00016715 | 0.00016265 | ||
24/04/2026, 15:43:52 | 13 | 546,153 1.37 % | 34.1 | 0.00001862 | 0.00001196 | ||
24/04/2026, 15:43:51 | 32 | 1,030,721 2.58 % | 48.76 | 0.00005026 | 0.00002276 | ||
24/04/2026, 15:43:50 | 60 | 5,220,988 13.06 % | 288.29 | 0.0015052 | 0.00011489 | ||
24/04/2026, 15:43:49 | 51 | 2,502,107 6.26 % | 151.09 | 0.00037806 | 0.00005529 | ||
24/04/2026, 15:43:48 | 38 | 2,418,979 6.05 % | 149.66 | 0.00036203 | 0.00005369 | ||
24/04/2026, 15:43:47 | 60 | 12,335,200 30.84 % | 46.7 | 0.00057609 | 0.0002673 |
