Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,270 | 28/02/2026, 02:30:54 | 1,750,330 | 3.125 0.01148722 | 0.00000269 | ||
4,144 | 28/02/2026, 02:25:38 | 1,753,140 | 3.125 0.01338586 | 0.00000323 | ||
4,578 | 28/02/2026, 02:21:07 | 1,790,752 | 3.125 0.00756014 | 0.00000165 | ||
3,917 | 28/02/2026, 02:19:42 | 1,685,655 | 3.125 0.01280785 | 0.00000326 | ||
3,387 | 28/02/2026, 02:15:39 | 1,541,721 | 3.125 0.03243412 | 0.00000957 | ||
2,976 | 28/02/2026, 02:00:30 | 1,745,065 | 3.125 0.02306545 | 0.00000775 | ||
3,819 | 28/02/2026, 01:53:50 | 1,699,458 | 3.125 0.01184437 | 0.0000031 | ||
3,509 | 28/02/2026, 01:51:42 | 1,550,296 | 3.125 0.04034963 | 0.00001149 | ||
3,019 | 28/02/2026, 01:34:53 | 1,617,187 | 3.125 0.02228405 | 0.00000738 | ||
3,609 | 28/02/2026, 01:30:02 | 1,489,017 | 3.125 0.05068222 | 0.00001404 | ||
3,463 | 28/02/2026, 01:04:52 | 1,760,630 | 3.125 0.01907779 | 0.0000055 | ||
3,405 | 28/02/2026, 01:01:05 | 1,565,487 | 3.125 0.03053661 | 0.00000896 | ||
3,717 | 28/02/2026, 00:54:46 | 1,525,049 | 3.125 0.05044873 | 0.00001357 | ||
290 | 28/02/2026, 00:30:05 | 103,640 | 3.125 0.00117358 | 0.00000404 | ||
3,610 | 28/02/2026, 00:29:38 | 1,576,453 | 3.125 0.03128556 | 0.00000866 | ||
691 | 28/02/2026, 00:21:38 | 257,961 | 3.125 0.00665143 | 0.00000962 | ||
4,100 | 28/02/2026, 00:13:51 | 1,681,894 | 3.125 0.02030526 | 0.00000495 | ||
3,154 | 28/02/2026, 00:07:10 | 1,552,116 | 3.125 0.02755818 | 0.00000873 | ||
4,227 | 27/02/2026, 23:54:31 | 1,738,643 | 3.125 0.01005148 | 0.00000237 | ||
3,672 | 27/02/2026, 23:51:17 | 1,727,826 | 3.125 0.01545234 | 0.0000042 |
