Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,210 | 12/04/2026, 18:55:35 | 1,617,307 | 3.125 0.00611494 | 0.00000098 | ||
3,989 | 12/04/2026, 18:51:08 | 2,542,812 | 3.125 0.00360309 | 0.0000009 | ||
7,357 | 12/04/2026, 18:49:51 | 1,617,075 | 3.125 0.0031361 | 0.00000042 | ||
6,548 | 12/04/2026, 18:47:24 | 1,587,302 | 3.125 0.00673245 | 0.00000102 | ||
5,997 | 12/04/2026, 18:43:56 | 1,634,354 | 3.125 0.00645105 | 0.00000107 | ||
3,108 | 12/04/2026, 18:40:44 | 1,589,531 | 3.125 0.02924674 | 0.00000941 | ||
3,865 | 12/04/2026, 18:12:15 | 1,662,609 | 3.125 0.01938022 | 0.00000501 | ||
7,300 | 12/04/2026, 17:53:24 | 1,654,951 | 3.125 0.0027864 | 0.00000038 | ||
6,024 | 12/04/2026, 17:52:27 | 1,587,213 | 3.125 0.00814751 | 0.00000135 | ||
3,557 | 12/04/2026, 17:44:37 | 2,359,018 | 3.125 0.00463683 | 0.0000013 | ||
2,733 | 12/04/2026, 17:41:05 | 1,822,609 | 3.125 0.01496444 | 0.00000547 | ||
2,704 | 12/04/2026, 17:27:30 | 1,754,628 | 3.125 0.01212509 | 0.00000448 | ||
3,566 | 12/04/2026, 17:24:04 | 1,625,945 | 3.125 0.0298375 | 0.00000836 | ||
2,702 | 12/04/2026, 16:54:28 | 1,748,220 | 3.125 0.03001568 | 0.0000111 | ||
6,941 | 12/04/2026, 16:23:08 | 1,614,315 | 3.125 0.00296942 | 0.00000042 | ||
4,113 | 12/04/2026, 16:22:08 | 1,729,383 | 3.125 0.01618636 | 0.00000393 | ||
269 | 12/04/2026, 16:03:57 | 154,285 | 3.125 0.00185659 | 0.0000069 | ||
6,166 | 12/04/2026, 16:02:09 | 1,595,500 | 3.125 0.00799246 | 0.00000129 | ||
328 | 12/04/2026, 15:55:37 | 166,062 | 3.125 0.00235838 | 0.00000719 | ||
2,733 | 12/04/2026, 15:53:07 | 2,843,432 | 3.125 0.00506714 | 0.00000185 |
