Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 19:13:00 | 3 | 1,175 | 169,278 0.43 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:54 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:45 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:39 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:30 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:21 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:06 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:12:03 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | 7 |
