Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0.0059 | 0.00002856 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0.06047265 | 0.00000198 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0.000015 | 0.00000115 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0.00428504 | 0.00002212 | |||||
transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 22:18:47 | 0.10265155 | 0.00000645 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000701 | |||||
swap | 25/01/2026, 22:18:47 | < 0.00000001 | 0.00002146 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | < 0.00000001 | 0.00000121 | |||||
multicall | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00001063 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 22:18:47 | 0.0297 | 0.00000725 | |||||
execute | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00001355 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000619 | |||||
approve | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000217 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0.00193 | 0.00000124 | |||||
transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000237 | |||||
transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000315 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | < 0.00000001 | 0.00000126 | |||||
transfer | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000164 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 22:18:47 | 0ETH | 0.00000675 |
