Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0.00999739 | 0.00000095 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000288 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
startAuction | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000175 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000724 | |||||
0x810c705b | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00002818 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.000003 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000271 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0.00197 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0.002 | 0.00000099 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000192 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000192 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0.00005 | 0.000001 | |||||
transfer | 25/01/2026, 21:45:47 | 0ETH | 0.00000272 |
