Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00001495 | |||||
safeTransferFrom | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00001143 | |||||
safeTransferFrom | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00001046 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00001427 | |||||
deposit | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.0116 | 0.00009149 | |||||
approve | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00010487 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.00039117 | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.00005713 | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.00119956 | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 20 | 0.00001501 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.0013 | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 5 | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00005455 | |||||
0xb7ba18c7 | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00011266 | |||||
approve | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00002483 | |||||
swapETHForExactTokens | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.02059354 | 0.00000723 | |||||
swapETHForExactTokens | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.02729967 | 0.00000723 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00000844 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:34:35 | 0.0225 | 0.00004277 | |||||
swap | 25/01/2026, 18:34:35 | 0ETH | 0.00001969 |
