Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.00289964 | 0.00002204 | |||||
0x2213bc0b | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.00102516 | 0.0000231 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00013264 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00001978 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00002654 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00002367 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.00332048 | 0.00002253 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.00327745 | 0.00002253 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00002642 | |||||
multicall | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00003634 | |||||
0x771d503f | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00000929 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00003996 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.06746791 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.1024779 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.0309917 | 0.00004353 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.02070882 | 0.00004353 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0.00009563 | 0.00004353 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00004682 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00004744 | |||||
transfer | 01/02/2026, 17:22:59 | 0ETH | 0.00004657 |
