Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.25716 | 0.00009463 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.00391877 | 0.0000995 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.00391893 | 0.0000995 | |||||
transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00026309 | |||||
0x810c705b | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.12 | 0.00134434 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.00391894 | 0.0000995 | |||||
swap | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00157542 | |||||
approve | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.0003736 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 26/04/2026, 21:49:47 | 8.12323198 | 0.00231505 | |||||
0xeffbec13 | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.05 | 0.00087256 | |||||
0xcd0dd49a | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00035917 | |||||
transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00031326 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00558942 | |||||
0x69ee17f1 | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.0001182 | |||||
transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00042411 | |||||
transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.0001937 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.02141 | 0.0001409 | |||||
swap | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00159445 | |||||
approve | 26/04/2026, 21:49:47 | 0ETH | 0.00037368 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:47 | 0.003919 | 0.0000995 |
