Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.3 | 0.00000099 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000207 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000207 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | < 0.00000001 | 0.00000081 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.00000301 | 0.00000363 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000295 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.00038878 | 0.00000204 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.00038878 | 0.00000204 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.000015 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.000015 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.00000001 | 0.00000087 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.000015 | 0.00000099 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000796 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000922 | |||||
0x7319f37e | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000934 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.20464842 | 0.00000095 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:07:47 | 0.000015 | 0.00000099 | |||||
0xfcfdbb99 | 25/01/2026, 16:07:47 | 0ETH | 0.00001042 |
