Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00000761 | |||||
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00001372 | |||||
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00001018 | |||||
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00000984 | |||||
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00001045 | |||||
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00000822 | |||||
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00001783 | |||||
0x8cbf8566 | 20/01/2026, 13:12:11 | < 0.00000001 | 0.00001252 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 20/01/2026, 13:12:11 | 0.1 | 0.0000569 | |||||
execTransaction | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.0000573 | |||||
0x99999999 | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00003614 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.0000597 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00005992 | |||||
0x917cf8ac | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00018624 | |||||
0x99e1d016 | 20/01/2026, 13:12:11 | 0.02088936 | 0.00006772 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00006607 | |||||
flushForwarderTokens | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00007299 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00007837 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00007837 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:12:11 | 0ETH | 0.00007725 |
