Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0.67785048 | 0.00002182 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0.04257817 | 0.00002182 | |||||
transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.00012819 | |||||
depositERC20 | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.00020816 | |||||
approve | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.0001047 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0.00020283 | 0.00004259 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0.113 | 0.00004259 | |||||
0xccba8aac | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.0005678 | |||||
0xa0000000 | 20/01/2026, 09:54:11 | < 0.00000001 | 0.00003089 | |||||
0x771d503f | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.0000327 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0.00008072 | 0.000042 | |||||
modifyLiquidities | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.0003553 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0.01564648 | 0.00004259 | |||||
transferFrom | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.00009512 | |||||
toPMM | 20/01/2026, 09:54:11 | 1.1662 | 0.00009094 | |||||
transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.00013958 | |||||
0x696ee04c | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.00001222 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0.0302895 | 0.0000105 | |||||
transfer | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.00003035 | |||||
approve | 20/01/2026, 09:54:11 | 0ETH | 0.00001395 |
