Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00001152 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00001169 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00001169 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00001169 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00001169 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | < 0.00000001 | 0.00000388 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | < 0.00000001 | 0.00000388 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000853 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000853 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | < 0.00000001 | 0.00000388 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | < 0.00000001 | 0.00000388 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000835 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | < 0.00000001 | 0.00000388 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000852 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000835 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000853 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00001169 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000853 | |||||
transferFrom | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000799 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:18:35 | 0ETH | 0.00000852 |
