Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000296 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000273 | |||||
ETH transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0.0001 | 0.00000254 | |||||
ETH transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 4.128 | 0.00002229 | |||||
ETH transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0.09737596 | 0.0000224 | |||||
ETH transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0.52683076 | 0.00002249 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000383 | |||||
ETH transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0.75453856 | 0.00000155 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000347 | |||||
multicall | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00001253 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000309 | |||||
approve | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000278 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000301 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00000301 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00004128 | |||||
setPrice | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.0000028 | |||||
transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0ETH | 0.00004407 | |||||
ETH transfer | 11/02/2026, 16:05:11 | 0.04352612 | 0.00000171 |
