İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0ETH | 0,00002091 | |||||
transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0ETH | 0,00001978 | |||||
transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0ETH | 0,00001978 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,16578602 | 0,00000968 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,09999001 | 0,00000998 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,1273794 | 0,00000998 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,23946813 | 0,00000998 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,003527 | 0,00001915 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,0005 | 0,00001012 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,00003257 | 0,00001013 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 14:17:47 | 0,0854 | 0,00006244 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,04701966 | 0,00001033 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,005 | 0,00001046 | |||||
transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0ETH | 0,00001632 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,0001 | 0,00001067 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,0001 | 0,00001067 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 07.12.2025 14:17:47 | 0ETH | 0,0000278 | |||||
transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0ETH | 0,00002801 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,27998894 | 0,00001105 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 14:17:47 | 0,32838894 | 0,00001105 |
