Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 15:31:50 | 226 | 57,720,215 48.11 % | 120,000,000 | 259.97 | 9.221742 | 5.78379414 | ||
21/04/2026, 15:31:48 | 203 | 66,559,010 55.47 % | 120,000,000 | 249.81 | 9.936071 | 6.69118416 | ||
21/04/2026, 15:31:46 | 236 | 72,826,879 60.69 % | 120,000,000 | 264.81 | 11.948944 | 7.33654146 | ||
21/04/2026, 15:31:44 | 246 | 62,809,262 52.35 % | 120,000,000 | 275.45 | 11.02234 | 6.27876468 | ||
21/04/2026, 15:31:42 | 207 | 55,320,444 46.11 % | 120,000,000 | 253 | 8.493259 | 5.502871 | ||
21/04/2026, 15:31:40 | 188 | 41,064,042 34.23 % | 120,000,000 | 302.99 | 8.324392 | 4.11763485 | ||
21/04/2026, 15:31:38 | 249 | 77,230,574 64.36 % | 120,000,000 | 245.59 | 11.213477 | 7.753943 | ||
21/04/2026, 15:31:36 | 184 | 49,733,586 41.45 % | 120,000,000 | 256.16 | 7.714737 | 5.0252787 | ||
21/04/2026, 15:31:34 | 266 | 71,606,737 59.68 % | 120,000,000 | 255.2 | 11.117689 | 7.15660283 | ||
21/04/2026, 15:31:32 | 212 | 70,720,317 58.94 % | 120,000,000 | 225.44 | 8.857989 | 7.08551371 | ||
21/04/2026, 15:31:30 | 202 | 45,575,856 37.98 % | 120,000,000 | 273.61 | 7.870917 | 4.5991458 | ||
21/04/2026, 15:31:28 | 235 | 60,528,621 50.45 % | 120,000,000 | 300.95 | 12.081376 | 6.13484204 | ||
21/04/2026, 15:31:26 | 238 | 56,697,098 47.25 % | 120,000,000 | 338.6 | 13.421998 | 5.77583385 | ||
21/04/2026, 15:31:24 | 253 | 72,989,601 60.83 % | 120,000,000 | 260.37 | 11.554172 | 7.45083982 | ||
21/04/2026, 15:31:22 | 246 | 66,052,887 55.05 % | 120,000,000 | 259.55 | 10.37879 | 6.7653194 | ||
21/04/2026, 15:31:20 | 256 | 89,066,047 74.23 % | 120,000,000 | 251.94 | 13.326235 | 9.11380257 | ||
21/04/2026, 15:31:18 | 277 | 101,397,348 84.5 % | 120,000,000 | 255.83 | 15.598507 | 10.34215108 | ||
21/04/2026, 15:31:16 | 335 | 118,570,782 98.81 % | 120,000,000 | 249.5 | 17.567622 | 12.0165042 | ||
21/04/2026, 15:31:14 | 317 | 98,731,583 82.28 % | 120,000,000 | 262.44 | 15.933448 | 9.97856547 | ||
21/04/2026, 15:31:12 | 258 | 97,454,372 81.22 % | 120,000,000 | 281.11 | 17.570549 | 9.8248923 |
