Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 11:38:54 | 181 | 50,838,725 42.37 % | 120,000,000 | 227.63 | 6.976734 | 4.59610792 | ||
20/04/2026, 11:38:52 | 145 | 27,018,561 22.52 % | 120,000,000 | 234.14 | 3.869941 | 2.45632072 | ||
20/04/2026, 11:38:50 | 140 | 28,261,362 23.56 % | 120,000,000 | 241.61 | 4.245742 | 2.58250612 | ||
20/04/2026, 11:38:48 | 194 | 45,131,279 37.61 % | 120,000,000 | 209.01 | 5.313718 | 4.11927033 | ||
20/04/2026, 11:38:46 | 170 | 37,776,875 31.49 % | 120,000,000 | 206.78 | 4.358249 | 3.45343701 | ||
20/04/2026, 11:38:44 | 201 | 51,184,018 42.66 % | 120,000,000 | 210.48 | 6.110354 | 4.66314127 | ||
20/04/2026, 11:38:42 | 193 | 45,324,513 37.78 % | 120,000,000 | 208.6 | 5.330518 | 4.12420781 | ||
20/04/2026, 11:38:40 | 165 | 34,092,828 28.42 % | 120,000,000 | 201.56 | 3.760634 | 3.11135703 | ||
20/04/2026, 11:38:38 | 154 | 28,341,572 23.62 % | 120,000,000 | 230.87 | 3.94374 | 2.59969947 | ||
20/04/2026, 11:38:36 | 150 | 36,570,820 30.48 % | 120,000,000 | 224.84 | 4.861314 | 3.36133639 | ||
20/04/2026, 11:38:34 | 147 | 30,329,309 25.28 % | 120,000,000 | 228.78 | 4.138935 | 2.79981611 | ||
20/04/2026, 11:38:32 | 174 | 48,629,853 40.53 % | 120,000,000 | 218.94 | 6.169112 | 4.47816507 | ||
20/04/2026, 11:38:30 | 173 | 37,830,296 31.53 % | 120,000,000 | 224.85 | 5.017402 | 3.48908133 | ||
20/04/2026, 11:38:28 | 171 | 32,523,513 27.11 % | 120,000,000 | 202.71 | 3.582638 | 3.01025027 | ||
20/04/2026, 11:38:26 | 282 | 53,907,567 44.93 % | 120,000,000 | 197.18 | 5.662357 | 4.96747003 | ||
20/04/2026, 11:38:24 | 216 | 60,796,896 50.67 % | 120,000,000 | 191.69 | 6.091323 | 5.56340306 | ||
20/04/2026, 11:38:22 | 204 | 48,661,001 40.56 % | 120,000,000 | 192.53 | 4.927147 | 4.44186428 | ||
20/04/2026, 11:38:20 | 191 | 43,530,716 36.28 % | 120,000,000 | 196.36 | 4.576679 | 3.97130106 | ||
20/04/2026, 11:38:18 | 205 | 48,405,733 40.34 % | 120,000,000 | 202.14 | 5.379225 | 4.40554938 | ||
20/04/2026, 11:38:16 | 184 | 44,895,530 37.42 % | 120,000,000 | 189.5 | 4.426053 | 4.08167858 |
