Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 12:28:36 | 163 | 51,626,159 43.03 % | 120,000,000 | 271.07 | 8.748065 | 5.24626934 | ||
22/04/2026, 12:28:34 | 255 | 91,281,668 76.07 % | 120,000,000 | 240.96 | 12.886512 | 9.10907151 | ||
22/04/2026, 12:28:32 | 162 | 51,901,138 43.26 % | 120,000,000 | 257.25 | 8.191639 | 5.16024899 | ||
22/04/2026, 12:28:30 | 157 | 44,049,135 36.71 % | 120,000,000 | 264.68 | 7.282766 | 4.37623075 | ||
22/04/2026, 12:28:28 | 163 | 38,383,349 31.99 % | 120,000,000 | 284.2 | 7.090367 | 3.81847913 | ||
22/04/2026, 12:28:26 | 167 | 42,790,806 35.66 % | 120,000,000 | 291.12 | 8.201879 | 4.25569283 | ||
22/04/2026, 12:28:24 | 174 | 39,148,964 32.63 % | 120,000,000 | 298.77 | 7.798905 | 3.89763315 | ||
22/04/2026, 12:28:22 | 168 | 55,650,862 46.38 % | 120,000,000 | 278.81 | 9.946381 | 5.56991795 | ||
22/04/2026, 12:28:20 | 203 | 58,357,795 48.64 % | 120,000,000 | 277.85 | 10.40937 | 5.80551686 | ||
22/04/2026, 12:28:18 | 144 | 40,515,794 33.77 % | 120,000,000 | 307.75 | 8.435952 | 4.03279585 | ||
22/04/2026, 12:28:16 | 161 | 41,295,681 34.42 % | 120,000,000 | 327.88 | 9.428649 | 4.11150029 | ||
22/04/2026, 12:28:14 | 167 | 40,948,424 34.13 % | 120,000,000 | 302.63 | 8.313848 | 4.07852209 | ||
22/04/2026, 12:28:12 | 173 | 42,958,423 35.8 % | 120,000,000 | 308.65 | 8.982155 | 4.27719583 | ||
22/04/2026, 12:28:10 | 169 | 41,311,407 34.43 % | 120,000,000 | 288.27 | 7.794944 | 4.11426309 | ||
22/04/2026, 12:28:08 | 169 | 48,469,272 40.4 % | 120,000,000 | 266.03 | 8.035339 | 4.85924067 | ||
22/04/2026, 12:28:06 | 189 | 51,389,283 42.83 % | 120,000,000 | 279.98 | 9.254173 | 5.13405016 | ||
22/04/2026, 12:28:04 | 181 | 55,265,882 46.06 % | 120,000,000 | 270.22 | 9.383034 | 5.55101161 | ||
22/04/2026, 12:28:02 | 175 | 54,931,554 45.78 % | 120,000,000 | 259.56 | 8.710732 | 5.54742643 | ||
22/04/2026, 12:28:00 | 198 | 62,106,565 51.76 % | 120,000,000 | 263.23 | 10.050927 | 6.29766312 | ||
22/04/2026, 12:27:58 | 265 | 88,374,082 73.65 % | 120,000,000 | 259.73 | 14.144469 | 8.8092344 |
