Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:59 | 0.000096 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:59 | 0.000082 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 23:55:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:58 | 0.000066 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:58 | 0.000025 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:58 | 0.000011 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 23:55:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 23:55:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 03/12/2025, 23:55:56 | 0OKB | 0.00002017 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 23:55:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 03/12/2025, 23:55:55 | 14.97578478 | 0.00008053 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 23:55:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 03/12/2025, 23:55:54 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:54 | 0.000066 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:54 | 0.00004 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 23:55:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:53 | 0.000018 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:53 | 0.000024 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 23:55:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 23:55:52 | 0.000016 | 0.000014 |
