交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 2025/12/01 15:44:28 | 0OKB | 0.00018144 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 15:44:28 | 0.06148913 | 0.00016359 | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/12/01 15:44:28 | 0OKB | 0.00019834 | |||||
0x098999be | 2025/12/01 15:44:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
mint | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0.00001833 | |||||
verify | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0.00000416 | |||||
transfer | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
transfer | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 2025/12/01 15:44:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/01 15:44:26 | 0.18 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/12/01 15:44:26 | 0OKB | 0.00001272 | |||||
approve | 2025/12/01 15:44:26 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
swapAmount | 2025/12/01 15:44:26 | 0OKB | 0.00001664 | |||||
0x098999be | 2025/12/01 15:44:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/12/01 15:44:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/12/01 15:44:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/01 15:44:23 | 0OKB | 0.00000489 |
