Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9d49f66d | 21/04/2026, 13:16:11 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
0x9d49f66d | 21/04/2026, 13:16:11 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 21/04/2026, 13:16:07 | 0OKB | 0.00000407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21/04/2026, 13:16:05 | 0.381582 | 0.00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 21/04/2026, 13:16:04 | 0OKB | 0.00000327 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:16:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xa83d04c6 | 21/04/2026, 13:16:02 | 0OKB | 0.00025373 | |||||
0xa83d04c6 | 21/04/2026, 13:16:02 | 0OKB | 0.0002259 | |||||
0xa83d04c6 | 21/04/2026, 13:16:02 | 0OKB | 0.00023763 | |||||
0xa83d04c6 | 21/04/2026, 13:16:02 | 0OKB | 0.00024729 | |||||
commit | 21/04/2026, 13:16:02 | 0OKB | 0.00000232 | |||||
0xa83d04c6 | 21/04/2026, 13:16:02 | 0OKB | 0.00024733 |
