Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 21/04/2026, 16:26:05 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 16:26:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21/04/2026, 16:26:04 | 0.14 | 0.00000042 | |||||
mining | 21/04/2026, 16:26:04 | 0OKB | 0.00000482 | |||||
0x50ca2516 | 21/04/2026, 16:26:04 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 16:26:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 21/04/2026, 16:26:03 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
handleOps | 21/04/2026, 16:26:03 | 0OKB | 0.00001033 | |||||
OKB transfer | 21/04/2026, 16:26:03 | 0.32079872 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 16:26:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21/04/2026, 16:26:02 | 0.13 | 0.00000042 | |||||
0x50ca2516 | 21/04/2026, 16:26:02 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 16:26:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/04/2026, 16:26:01 | 0OKB | 0.00003427 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 16:26:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 21/04/2026, 16:26:00 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 21/04/2026, 16:26:00 | 0OKB | 0.00000482 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 16:26:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 21/04/2026, 16:25:59 | 0OKB | 0.00000645 | |||||
dagSwapByOrderId | 21/04/2026, 16:25:59 | 0OKB | 0.00002373 |
