Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00005837 | |||||
0x49290c1c | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,08 | 0,00001373 | |||||
setApprovalForAll | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00012439 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00002455 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,01 | 0,00003275 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,00005148 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,74997365 | 0,00002302 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00006403 | |||||
swapExactAmountIn | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,00509152 | 0,00027776 | |||||
approve | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00003313 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00010941 | |||||
MoooZ1089603480 | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00021738 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,00326192 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,001 | 0,000042 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21.01.2026, 08:42:11 | 0ETH | 0,00042145 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,97523728 | 0,00004402 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,59318 | 0,00004402 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,3677716 | 0,00004402 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,01259786 | 0,00004402 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 08:42:11 | 0,05565182 | 0,00004402 |
