交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00008783 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00008783 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.0000984 | |||||
swap | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00002941 | |||||
execute | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00010363 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00009599 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00009601 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00009601 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00009801 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00009803 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00009803 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0.01024758 | 0.00010444 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00010845 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0.00051607 | 0.00010765 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00012009 | |||||
transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00013237 | |||||
exchange_underlying | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00016345 | |||||
acrossBridge | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00016416 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 17:53:23 | 0.00020369 | 0.00000685 | |||||
swap | 2026/01/21 17:53:23 | 0ETH | 0.00067576 |
