Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,01498275 | 0,00001369 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,00000962 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,00000249 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,000015 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,000015 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,000015 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,03958469 | 0,00002261 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
handleOps | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,0000194 | |||||
approve | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,3665 | 0,00000252 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,0002296 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0,03876044 | 0,00000186 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00001218 | |||||
transfer | 22.01.2026, 16:03:47 | 0ETH | 0,00001101 |
