Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 28/11/2025, 13:05:19 | 0OKB | 0.00001822 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 28/11/2025, 13:05:18 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 28/11/2025, 13:05:16 | 0.00159714 | 0.00001994 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/11/2025, 13:05:15 | 0OKB | 0.00001069 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/11/2025, 13:05:12 | 22.9999937 | 0.0000063 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 28/11/2025, 13:05:11 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
unxswapByOrderId | 28/11/2025, 13:05:11 | 1.0246748 | 0.00005208 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 13:05:11 | 0.192454 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 13:05:08 | 0OKB | 0OKB |
