Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 13:25:09 | 39 | 2 343 460 5,86 % | 97,72 | 0,00022901 | 0,0000579 | ||
21/04/2026 13:25:08 | 47 | 3 084 113 7,72 % | 69,83 | 0,00021536 | 0,0000764 | ||
21/04/2026 13:25:07 | 46 | 2 874 684 7,19 % | 25,88 | 0,0000744 | 0,00007144 | ||
21/04/2026 13:25:06 | 35 | 3 000 243 7,51 % | 1,85 | 0,00557312 | 0,00007477 | ||
21/04/2026 13:25:05 | 38 | 5 313 993 13,29 % | 281,11 | 0,00149385 | 0,00013192 | ||
21/04/2026 13:25:04 | 24 | 4 275 521 10,69 % | 1,61 | 0,00689777 | 0,00010605 | ||
21/04/2026 13:25:03 | 25 | 2 969 295 7,43 % | 6,3 | 0,01871072 | 0,00007386 | ||
21/04/2026 13:25:02 | 48 | 11 869 709 29,68 % | 1,22 | 0,0144922 | 0,00028864 | ||
21/04/2026 13:25:01 | 61 | 5 941 388 14,86 % | 10,63 | 0,06318557 | 0,00014366 | ||
21/04/2026 13:25:00 | 39 | 1 647 308 4,12 % | 75,7 | 0,0001247 | 0,00004009 | ||
21/04/2026 13:24:59 | 89 | 3 752 410 9,39 % | 71,25 | 0,00026738 | 0,00009139 | ||
21/04/2026 13:24:58 | 4 | 324 964 0,82 % | 25,4 | 0,00000825 | 0,00000799 | ||
21/04/2026 13:24:57 | 37 | 1 660 161 4,16 % | 36,83 | 0,00006115 | 0,00004113 | ||
21/04/2026 13:24:56 | 93 | 7 250 455 18,13 % | 136,78 | 0,00099177 | 0,00017796 | ||
21/04/2026 13:24:55 | 74 | 4 330 553 10,83 % | 1,52 | 0,00659748 | 0,00010618 | ||
21/04/2026 13:24:54 | 45 | 2 702 276 6,76 % | 2,13 | 0,00576581 | 0,0000665 | ||
21/04/2026 13:24:53 | 92 | 16 241 772 40,61 % | 6,3 | 0,10240367 | 0,00038676 | ||
21/04/2026 13:24:51 | 16 | 37 880 459 94,71 % | 1,48 | 0,05611727 | 0,00083266 | ||
21/04/2026 13:24:50 | 18 | 1 341 973 3,36 % | 905,98 | 0,0012158 | 0,00002972 | ||
21/04/2026 13:24:49 | 29 | 11 557 185 28,9 % | 42,56 | 0,00049197 | 0,00025045 |
