
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+2,37 %
Volume total
$8,86B
Cap. Marché totale
$9,51T
341 jetons au total
270
/
9
/
62
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,64B +2,59 % | $82,51 | $5,71B | 25,89M 11,27M/14,61M | $5,72B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $243,51B +2,41 % | $2,02K | $445,07M | 152,26K 72,33K/79,92K | $704,80M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $90,64B +7,64 % | $679,17 | $128,01M | 1,88M 982,36K/902,17K | $467,92M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,86B +1,97 % | $73,87K | $396,59M | 291,25K 135,78K/155,47K | $396,86M |
HYPE 6 mois 0xeeee...eeee | $17,27B +2,75 % | $64,13 | $59,15M | 130,61K 65,03K/65,57K | $207,79M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,81B +1,85 % | $73,78K | $93,60M | 133,32K 65,11K/68,2K | $48,84M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,85B +3,02 % | $8,956 | $47,00M | 97,94K 51,16K/46,77K | $42,11M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $32,60B -1,47 % | $0,34309 | $393,50M | 6,37K 3,74K/2,62K | $38,55M |
IN 9 mois 0x61fa...3d50 | $11,54M +7,51 % | $0,1095 | $2,52M | 52,6K 28,67K/23,93K | $31,37M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $226,77M +1,69 % | $73,71K | $21,56M | 57,01K 29,15K/27,85K | $30,60M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $423,20M +6,00 % | $0,21161 | $5,10M | 72,48K 35,46K/37,01K | $22,49M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $30,10M +31,13 % | $0,35558 | $3,11M | 126,64K 64,45K/62,19K | $21,72M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $170,34M +2,12 % | $2,02K | $203,46M | 1,39K 659/737 | $19,80M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $360,82M +4,00 % | $0,72531 | $92,84M | 156,32K 80,59K/75,73K | $19,14M |



